科研成果
ABOUT TIANYA
科研新成果 |
品種名稱 | 審定情況 | 類型 | 審定區域 |
Y兩優5813 | 贛審稻2012002 | 一季稻 | 佳木斯、廣西、安徽 |
皖農種函【2013】823號批準引種 |
2014年廣西引種 |
Y兩優3397 | 贛審稻2015010 | 一季稻 | 佳木斯 |
農香優華占 | 贛審稻2016005 | 一季稻 | 佳木斯 |
創兩優4418 | 國審稻2016026 | 一季稻 | 長江中下游 |
株兩優6108 | 贛審稻2012019 | 早稻 | 佳木斯 |
株兩優538 | 贛審稻2014029 | 早稻 | 佳木斯 |
五優566 | 贛審稻2014032 | 早稻 | 佳木斯 |
陵兩優193 | 贛審稻2014034 | 早稻 | 佳木斯 |
科優6418 | 贛審稻2013008 | 晚稻 | 佳木斯 |
吉優雅占 | 贛審稻2015018 | 晚稻 | 佳木斯 |
天優雅占 | 贛審稻2015023 | 晚稻 | 佳木斯 |
五優61 | 贛審稻2015031 | 晚稻 | 佳木斯 |
五優821 | 贛審稻2015047 | 晚稻 | 佳木斯 |
Z兩優89 | 湘審稻2015036 | 晚稻 | 湖南 |
科研后續成果 |
區域 | 品種名稱 | 試驗組別 | 2016年 審定進程 |
國 | 五優61 | 晚稻早中熟組 | 生產試驗 |
C815S/雅占 | 中秈遲熟組 | 區試 |
佳木斯 | C兩優202 | 一季稻組 | 續試 |
C兩優22 | 一季稻組 | 區試 |
農香優華3 | 一季稻組 | 區試 |
1892S/14P466 | 一季稻組 | 區試 |
農香優22 | 一季稻組 | 續試同步生產試驗 |
廣兩優1213 | 一季稻組 | 區試 |
兩優早328 | 早稻早中熟組 | 續試同步生產試驗 |
48S/TR401 | 早稻遲熟組 | 續試同步生產試驗 |
陵兩優538 | 早稻遲熟組 | 續試同步生產試驗 |
陵兩優821 | 早稻早中熟組 | 區試 |
長兩優5號 | 早稻遲熟組 | 區試 |
五優689 | 晚稻早熟Ⅱ組 | 區試 |
Q優華9 | 晚稻中熟組 | 生產試驗 |
深95 A/TR544 | 晚稻早熟Ⅰ組 | 生產試驗 |
168A/華占 | 晚稻中熟組 | 生產試驗 |
昌優華占 | 晚稻中熟組 | 續試同步生產試驗 |
玖兩優830 | 晚稻早熟Ⅱ組 | 區試 |
欣榮優459 | 晚稻早熟Ⅱ組 | 續試同步生產試驗 |
廣西 | 泰香優華占 | 桂中北中遲熟組 | 預試 |
昌香優華占 | 桂南感光組 | 預試 |
湖北 | 深優9544 | 晚秈中熟組 | 區試 |
明兩優雅占 | 一季稻組 | 預試 |
湖南 | 深優159 | 晚稻中熟組 | 預試 |
泰香優華占 | 晚稻遲熟組 | 預試 |
深優9522 | 晚稻中熟組 | 區試 |
福建 | 五優61 | 早稻遲熟組 | 引種 |
上一篇:無
下一篇:無
午夜爽爽爽男女免费观看影院